У вівторок, 18 квітня в рамках другого чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів в Мадриді Реал буде приймати Баварію.

Нагадаємо, що перший матч цих команд у Німеччині завершився виїзною перемогою підопічних Зінедіна Зідана (2:1).

Ці колективи вже не перший раз сходяться між собою на євроарені. Всього в історії протистояння наших суперників 23очні зустрічі. 11 перемог на рахунку Баварії, 10 - в активі у Реалу, і два поєдинки завершилися внічию.

Реал - Баварія: Анонс матчу Ліги чемпіонів

Статистика особистих зустрічей Баварії і Реала:

Популярні новини зараз

Гороскоп на п'ятницю 22 листопада для всіх знаків Зодіаку: день для змін та простих радостей

Пенсіонерам приготували доплати: хто отримає надбавку до пенсії понад 2 тисячі гривень

Мобілізацію урівняли для всіх: українцям оголосили вердикт щодо економічного бронювання

Долари з "заначки" можуть розчарувати: почали діяти нові правила обміну валюти

Показати ще

12.04.2017, Ліга чемпіонів 2016/17, 1/4 фіналу, Баварія - Реал 1: 2.
29.04.2014, Ліга чемпіонів 2013/14, 1/2 фіналу, Баварія - Реал 0:4.
23.04.2014, Ліга чемпіонів 2013/14, 1/2 фіналу, Реал - Баварія 1:0.
25.04.2012, Ліга чемпіонів 2011/12, 1/2 фіналу, Реал - Баварія 2:1 (пен. 1:3).
17.04.2012, Ліга чемпіонів 2011/12, 1/2 фіналу, Баварія - Реал 2:1.
07.03.2007, Ліга чемпіонів 2006/07, 1/8 фіналу, Баварія - Реал 2:1.
20.02.2007, Ліга чемпіонів 2006/07, 1/8 фіналу, Реал - Баварія 3:2.
10.03.2004, Ліга чемпіонів 2003/04, 1/8 фіналу, Реал - Баварія 1:0.
24.02.2004, Ліга чемпіонів 2003/04, 1/8 фіналу, Баварія - Реал 1:1.
10.04.2002, Ліга чемпіонів 2001/02, 1/4 фіналу, Реал - Баварія 2:0.
02.04.2002, Ліга чемпіонів 2001/02, 1/4 фіналу, Баварія - Реал 2:1.
09.05.2001, Ліга чемпіонів 2000/01, 1/2 фіналу, Баварія - Реал 2:1.
01.05.2001, Ліга чемпіонів 2000/01, 1/2 фіналу, Реал - Баварія 0:1.
09.05.2000, Ліга чемпіонів 1999/00, 1/2 фіналу, Баварія - Реал 2:1.
03.05.2000, Ліга чемпіонів 1999/00, 1/2 фіналу, Реал - Баварія 2:0.
08.03.2000, Ліга чемпіонів 1999/00, груповий раунд 2, Баварія - Реал 4:1.
29.02.2000, Ліга чемпіонів 1999/00, груповий раунд 2, Реал - Баварія 2:4.
16.03.1988, Ліга чемпіонів 1987/88, 1/4 фіналу, Реал - Баварія 2:0.
02.03.1988, Ліга чемпіонів 1987/88, 1/4 фіналу, Баварія - Реал 3:2.
22.04.1987, Ліга чемпоінов 1986/87, 1/2 фіналу, Реал - Баварія 1:0.
08.04.1987, Ліга чемпоінов 1986/87, 1/2 фіналу, Баварія - Реал 4:1.
14.04.1976, Ліга чемпоінов 1975/76, 1/2 фіналу, Баварія - Реал 2:0.
31.03.1976, Ліга чемпоінов 1975/76, 1/2 фіналу, Реал - Баварія 1:1.

Нагадаємо, що матч Реал - Баварія відбудеться 18 квітня в Мадриді. Початок - о 21:45.

Реал - Баварія: Де дивитися матч Ліги чемпіонів

Раніше інформаційний портал Знай.ua повідомляв, що букмекери ставлять на перемогу Реала в другому поєдинку з Баварією.

Фото - Getty Images